| Διηλεκτρική σταθερά: | 7.5 | Διηλεκτρική αντοχή: | 10 kV/mm |
|---|---|---|---|
| Δύναμη κάμψης: | 500 MPa | Χημική σταθερότητα: | Εξαιρετική αντοχή σε οξέα και αλκάλια |
| Δείκτης Διάθλασης: | 1,97 | Σημείο τήξης: | 2550 °C |
| Εμφάνιση: | Άσπρη και άσπρη σκόνη | Θερμική αγωγιμότητα: | 2.5 W/mK |
| Αντοχή σε Θλίψη: | 2000 MPa | Πάχος: | 6/10/15/20/25/30/40/50 χιλιοστά |
| Όνομα προϊόντος: | Κεραμική πυριτικών αλάτων ζιρκονίου | Θερμοκρασία Εφαρμογής: | Έως 1200 °C |
| Άλλα ονόματα: | σκόνη πυριτικών αλάτων ζιρκονίου | Einecs Αρ: | 233-252-7 |
| CAS NO: | 10101-52-7 | ||
| Επισημαίνω: | Μαύρο υλικό αμμοβολής καρβιδίου του πυριτίου (SiC),Σκόνη καρβιδίου του πυριτίου για στίλβωση,Κόκκος λειαντικού καρβιδίου του πυριτίου (SiC) υψηλής καθαρότητας |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Pika
Τηλ.:: 86-13838387996
Φαξ: 86-0371-56010932