| Θερμική αγωγιμότητα: | 2.5 W/mK | Πακέτο: | Προσαρμόσιμο |
|---|---|---|---|
| Σημείο Τήξης: | 2550°C | Διάμετρος ινών: | 3-5 |
| Αντοχή σε Θλίψη: | 2000 MPa | Πυκνότητα: | 4,6 - 4,7 g/cm³ |
| Σημείο τήξης: | 2550 °C | Καμπτική Αντοχή: | 500 MPa |
| electricalResistivity: | Ψηλά | Εκτίμηση: | Λευκό ή από την άσπρη σκόνη |
| Διηλεκτρική αντοχή: | 10 kV/mm | Χημική Σύνθεση: | Al2O3 |
| Πάχος: | 6/10/15/20/25/30/40/50 χιλιοστά | Μηχανική αντοχή: | Ψηλά |
| CAS NO: | 10101-52-7 | ||
| Επισημαίνω: | σκόνη άμμου ζιρκόνης υψηλής καθαρότητας,Άμμος ζιρκόνης για κεραμική,Ανθεκτικό υλικό σιλικότη ζιρκονίου |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Pika
Τηλ.:: 86-13838387996
Φαξ: 86-0371-56010932