Usage: | Liner | Ανθεκτικότητα υπό φορτίο: | Min 1620°C |
---|---|---|---|
Cold Compressive St: | Min 100 | Διάσταση: | Μέγεθος ISO |
Crushing Strength: | 40~60 Mpa | Thermal Shock Resistance: | Good |
MgO: | ≥ 80% | Bulk Density: | 2.15-2.25g/cm³ |
Apparent Porosity: | ≤18% | Θερμοκρασία εργασίας: | 1400C |
Dry Bulk Density: | ≥2.5g/cm3 | Απασχόληση: | ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΆΛΑΣ |
Εφαρμογή: | Για επένδυση βιομηχανικών κλιβάνων | Χρώμα: | Κόκκινο |
Περιεκτικότητα σε σίδηρο: | ≤2.5% | ||
Επισημαίνω: | Κουβέντα χύτευσης ακροφύλλων,Στρογγυλό Ακτινοβόλο Κύπελλο,Τετράγωνο τούβλο από φωτιά από αλουμίνιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Pika
Τηλ.:: 86-13838387996
Φαξ: 86-0371-56010932