Λεπτομέρειες:
|
CaO: | 30% | Εκτόξευση γραμμικής αλλαγής: | -3,0 ~ -0.5 |
---|---|---|---|
Τύπος τούβλου: | Άλλες συσκευές για την επεξεργασία ή την επεξεργασία υλικών | Μόνιμη αλλαγή γραμμής: | -0,15~0% |
Μόνιμη γραμμική αλλαγή: | ±0.4 | Τύπος: | Χαμηλό τσιμέντο χυτεύσιμο |
Αρχική ώρα ρύθμισης: | ≥ 68 λεπτά | Δυνατότητα συμπίεσης MPa: | 40 |
Πλήρης πυκνότητα: | 2.5 g/cm ³ | Θερμοκρασία εφαρμογής: | 800-1400℃ |
Σχήμα: | Μόριο | Θερμική αγωγιμότητα: | 2.5 W/mK |
Δυνατότητα συμπίεσης: | MPA 100 | Δύναμη κάμψης: | 3.0 MPA |
Συσκευή: | Τσάντα | ||
Επισημαίνω: | Βιομηχανικοί φούρνοι Μονολιθικά ανθεκτικά υλικά επένδυσης,Ανθεκτικό κορινδούμι,Μονολιθικά ανθεκτικά υλικά ανθεκτικά στις αλκαλίες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Pika
Τηλ.:: 86-13838387996
Φαξ: 86-0371-56010932